
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 99 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 99
總金額 79341.96
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進口商 | GOKALDAS EXPORTS LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0799015016 | 進口商城市 | BANGALORE, KARNATAKA |
| 進口商地址 | NO.70,MISSION ROAD,,BANGALORE, KARNATAKA,560027 | ||
| 進口商電話 | 22221675/22277497 | ||
| 進口商Email | gokex@giasbgol.vsnl.net.in | ||
| 聯(lián)系人1 | RICHARD B SALDANHA | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 54075290 | ||
| 商品描述 | 100% POLYESTER YARN DYED WOVEN FABRIC W:55 GSM72 (1866 YDS)譯 | ||
| 總價 | 6344 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2383.66 | 單位 | SQM |
| 印度盧比單價 | 192.35 | 印度盧比總價 | 458507.65 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.4547 | 美元總價 | 5851.25 |
| 稅金(印度盧比) | 0 | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
99交易次數(shù)
-
79341.96總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 84483990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 84483990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170920 | 84483990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170923 | 84483990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170923 | 84483990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170923 | 84828000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170923 | 84828000 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20171103 | 84821090 | China | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171103 | 84835090 | China | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20171209 | 84483990 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細